iPhone 15 Pro Max en ucuz hangi ülkede İphone 15 yurt dışı fiyatları nasıl?

iPhone 15 Pro Max en ucuz hangi ülkede İphone 15 yurt dışı fiyatları nasıl?
Apple Türkiye'in açıklamasının ardından iPhone 15 yurtdışında da konuşulan bir konu haline geldi. İşte iPhone 15 ve 15 Pro Max'in dolar ve euro cinsinden yurt dışı fiyatları.

Apple, 12 Eylül’de düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. Lansmandan hemen sonra iPhone 15'in fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. ABD'de satın almayı düşünenler için iPhone 15'in fiyatı ne kadar? Almanya'dan ya da başka ülkelerden getirecek olanlar şimdiden iPhone 15'in euro cinsinden yurt dışı fiyatı ne kadar diye araştırmaya başladılar. Eylül 2023 itibarıyla ülkelere göre güncel iPhone 15 ve 15 Pro fiyatlarını burada bulabilirsiniz.

En pahalı iPhone 15 Türkiye’de satılıyor

indir.webp

iPhone 15'i en ucuz hangi ülke satın alabilir? Merak edenler için hazırladığımız listede Nukeni'nin sunduğu güncel veriler yer alıyor. Bilmeyenler için Nukeni'nin Apple Online Store sayfasına göre iPhone'lar için en ucuz ülke hangisi? Soruların cevaplarını içeren bir liste sundu. Eylül 2023 verilerine göre en pahalı iPhone satan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Brezilya, en pahalı iPhone 15'i satan ikinci ülke oldu.

Bu senenin öne çıkan modeli iPhone 15 Pro serisi oldu. iPhone 15 Pro fiyatı; Türkiye'de 65.000 TL'den başlıyor; Mevcut döviz kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 2.400 USD tutarındadır.iPhone 15 fiyatı; 50.000 TL'den başlıyor yani güncel kurla 1.850 USD civarında.

iPhone 15 yurtdışı fiyatları

ÜlkeleriPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max
Amerika799 dolar (21.533 TL)899 dolar (24.227 TL)999 dolar (26.922 TL)1199 dolar (32.312 TL)
Çin5999 yuan (22.523 TL)6999 yuan (25.918 TL)7999 yuan (29.621 TL)9999 yuan (37.026 TL)
Japonya124.800 yen (22.852 TL)139.800 yen (25.583 TL)159.800 yen (29.243 TL)189.800 yen (34.733 TL)
Kanada1129 dolar (22.474 TL)1279 dolar (25.460 TL )1449 dolar (28.844 TL)1749 dolar (34.816 TL)
Hong Kong6899 dolar (23.760 TL)7699 dolar (26.516 TL)8599 dolar (29.615 TL)10199 dolar (35.126 TL)
Tayland32.900 baht (24.808 TL)37.900 baht (28.538 TL)41.900 baht (31.550 TL)48.900 baht (36.821 TL)
Dubai3399 AED (24.939 TL)3799 AED (27.874 TL)4299 AED (31.543 TL)5099 AED (37.413 TL)
Tayvan29.900 dolar (25.253 TL)32.900 dolar (27.780 TL)36.900 dolar (31.158 TL)44.900 dolar (37.913 TL)
Malezya4399 RM (25.316 TL)4899 RM (28.202 TL)5499 RM (31.656 TL)6499 RM (37.412 TL)
Güney Kore1.250.000 won (25.401 TL)1.350.000 won (27.426 TL)1.550.000 won (31.489 TL)1.900.000 won (38.600 TL)
İsviçre849 frank (25.633 TL)949 frank (28.628 TL)1079 frank (32.545 TL)1299 frank (39.181 TL)
Vietnam22.999 dong (25,59 TL)25.999 dong (28,91 TL)28.999 dong (32,25 TL)34.999 dong (38,92 TL)
Singapur1299 dolar (25.731 TL)1449 dolar (28.689 TL)1649 dolar (32.649 TL)1999 dolar (39.579 TL)
Avustralya1499 dolar (25.991 TL)1649 dolar (28.578 TL)1849 dolar (32.047 TL)2199 dolar (38.113 TL)
Hindistan79.900 rupi (25.955 TL)89.900 rupi (29.198 TL)134.900 rupi (43.814 TL)159.900 rupi (51.934 TL)
Yeni Zelanda1649 dolar (26.335 TL)1849 dolar (29.503 TL )2099 dolar (33.493 TL)2499 dolar (39.875 TL)
Lüksemburg929 euro (26.882 TL)1073 euro (31.048 TL)1178 euro (34.086 TL)1418 euro (41.031 TL)
İngiltere799 pound (26.886 TL)899 pound (30.237 TL)999 pound (33.601 TL)1199 pound (40.328 TL)
Avusturya949 euro (27.461 TL)1099 euro (32.089 TL)1199 euro (35.272 TL)1449 euro (41.928 TL)
Almanya949 euro (27.461 TL)1099 euro (32.089 TL)1199 euro (35.272 TL)1449 euro (41.928 TL)
İspanya959 euro (27.756 TL)1109 euro (32.089 TL)1219 euro (35.272 TL)1469 euro (41.928 TL)
Belçika969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
Fransa969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
Hollanda969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
İrlanda979 euro (28.335 TL)1129 euro (32.670 TL)1239 euro (35.853 TL)1489 euro (43.088 TL)
İtalya979 euro (28.335 TL)1129 euro (32.670 TL)1239 euro (35.853 TL)1489 euro (43.088 TL)
Finlandiya989 euro (28.625 TL)1139 euro (32.955TL )1249 euro (36.143 TL)1499 euro (43.377 TL)
Portekiz989 euro (28.625 TL)1139 euro (32.955 TL)1249 euro (36.143 TL)1499 euro (43.377 TL)
İsveç11.995 kron (29.065 TL)13.495 kron (32.701 TL )14.995 kron (36.336 TL)17.995 kron (43.606 TL)
Polonya4699 zloti (29.328 TL)5299 zloti (33.110TL )5999 zloti (37.484 TL)7199 zloti (44.982 TL)
Macaristan399.990 forint (30.153 TL)449.990 forint (33.930 TL)499.990 forint (37.700 TL)599.990 forint (45.241 TL)
Norveç11.990 kron (30.236 TL)13.490 kron (34.018 TL)14.990 kron (37.796 TL)17.990 kron (45.360 TL)
Danimarka7.799 kron (30.256 TL)8799 kron (34.136 TL)9799 kron (38.016 TL)11.799 kron (45.779 TL)
Meksika19.505 peso (30.676 TL)22.007 peso (34.609 TL)24.017 peso (37.756 TL)29.028 peso (45.622 TL)
Brezilya7299 real (40.010 TL)8299 real (45.491 TL)9299 real (50.973 TL)10.999 real (60.283 TL)
Türkiye49.999 TL (1.855 dolar)56.999 TL (2.114 dolar)64.999 TL (2.411 dolar)76.999 TL (2.857 dolar)

iPhone 15 yurt dışında çıktı mı

iPhone 15 ve 15 Pro modelleri henüz satışa sunulmadı. iPhone 15'in ABD ve Türkiye çıkış tarihi ile ilgili bilgileri paylaşalım.

iPhone 15 ABD'de ne zaman satışa sunulacak? diyenler için: iPhone 15, 15 Eylül'de ABD'de ön siparişe açılacak ve 22 Eylül'de satışa çıkacak.

iPhone 15 Türkiye'ye ne zaman gelecek? diyenler için: iPhone 15'in Türkiye'de çıkış tarihi 29 Eylül. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ise 22 Eylül'de ön siparişe açılacak.

İlgili Haberler

Kaynak:Fadime Dilek Kantoğlu Keklikçi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.