Az önce deprem mi oldu, Malatya'da deprem mi oldu? Son depremler listesi 16 Ekim 2024! AFAD ve Kandilli deprem listesi

Yaşadığı yerde sallantı hisseden vatandaşlar endişelenerek deprem olup olmadığını merak ediyor. 16 Ekim 2024 tarihli son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Peki Az önce deprem mi oldu? İşte son depremler listesi...

Yaşadığı bölgede sallantı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, az önce nerede deprem odu?" sorularını merak edip araştırıyor. Türkiye'nin dört bir yanında oturan vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listesini sorgulamak istiyor.

DEPREM Mİ OLDU?

En son depremler her gün ve dakika dakika Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın internet sitesinde yer alıyor. AFAD ve Kandilli listeyi sürekli olarak güncelliyor.

AFAD'ın son depremler listesine göre son olarak Manisa'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 10:46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli'ye göre de Şehitler - Akhisar, Manisa'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09:01'de gerçekleşti.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yine Saimbeyli, Adana'da 1.9, Aladağ, Adana'a 2.5 ve Kığı, Bingöl'de 1.7 şiddetinde depremler yaşandı.

Kandilli listesine göre Yetimli, Aladağ (Adana) saat 8:54'te 2.3 şiddetiyle sallandı.

AFAD ve Kandilli son depremleri sitesinde yayınlıyor.

İşte AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Ekim son depremler listesi...

2024.10.16 10:07:00 -.- 5.9 -.- KALE (MALATYA)
2024.10.16 09:01:31 -.- 2.7 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA)
2024.10.16 09:00:50 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.16 08:54:19 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.10.16 08:33:02 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
2024.10.16 08:22:25 -.- 1.6 -.- BAGARASI-SAMSAT (ADIYAMAN)
2024.10.16 07:00:24 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.10.16 06:46:04 -.- 0.9 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2024.10.16 05:57:13 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.16 05:17:04 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2024.10.16 05:12:40 -.- 1.2 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.16 04:39:20 -.- 1.5 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2024.10.16 04:13:07 -.- 1.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2024.10.16 04:09:34 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.16 04:01:53 -.- 1.1 -.- ILICA-BALYA (BALIKESIR)
2024.10.16 03:56:27 -.- 1.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.16 03:42:02 -.- 1.6 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.16 03:35:54 -.- 0.9 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)
2024.10.16 03:13:59 -.- 1.9 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.10.16 02:16:41 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.16 01:50:33 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-(TOKAT)
2024.10.16 01:41:16 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)
2024.10.16 01:33:42 -.- 1.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2024.10.16 01:25:16 -.- 1.4 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)
2024.10.16 00:15:53 -.- 2.6 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS)

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İlgili Haberler

Dolunay depremi tetikler mi? Dolunay sonrası deprem olur mu, ilgisi var mı?
27 şehidin katili terörist canlı yakalandı!
Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri